

異丙醇
產品中文名稱 | 異丙醇(2-丙醇) |
產品英文名稱 | Isopropyl Alcohol |
產品簡稱 | IPA |
生產工廠 | 惠州宇新化工有限責任公司/惠州博科環保新材料有限公司 |
產能 | 5萬噸/年,在建產能11萬噸/年 |
包裝方式 | 散水槽車、散水船運、ISOTANK |
主要應用領域 | 涂料和油墨、膠黏劑、清潔劑、消毒劑、藥品、醫用擦拭品、半導體清洗、 液晶面板制造、化妝品、香水、洗手液、化工中間體、其他化學品、燃料添 加劑、實驗室試劑、防凍劑。 |
優勢 | 華南地區產能最大,滿足大規模市場需求;質量體系把控嚴格,產品質量穩 定;周邊配套設施完善,物流運輸條件便利,可提供給客戶個性化解決方案。 |
聯系人(外貿) | 李彬 電話:15812548708 郵箱:lib@yussen.com.cn |
聯系人(內貿) | 王川 電話:15768797606 郵箱:wangc@yussen.com.cn |
質量指標
項目 | 質量指標 | 典型數據 | 檢測方法 |
外觀及氣味 | 透明液體,無機械雜質 及懸浮物,無異味 | 透明液體,無機械雜質 及懸浮物,無異味 | 目測 |
異丙醇含量,(%m/m) | ≥99.9 | 99.935 | GB/T 7814 |
色度(Pt-Co), Hazen | ≤10 | 5 | GB/T 3143 |
水混溶性試驗 | 通過測試 | 通過測試 | GB/T 6324.1 |
水分,(%m/m) | ≤0.045 | 0.036 | GB/T 6283 |
酸(以乙酸計) 含量,(%m/m) | ≤0.002 | 0.0008 | GB/T 7814 |
密度(20℃), kg/m3 | 784.0-786.0 | 785 | GB/T 4472 |
蒸發殘渣,(%m/m) | ≤0.002 | 0.0012 | GB/T 6324.2 |
羰基化合物(以丙酮計) 含量,(%m/m) | ≤0.01 | 0.0012 | GB/T 6324.5 |
硫化物含量(以S計), mg/kg | ≤1.0 | 0.4 | GB/T 6324.4 |


廣東宇新能源科技股份有限公司     版權所有   粵ICP備2024196706號-1
網站地圖 | 版權申明